历史学院2023年“申请考核制”博士材料审核结果公示 |
现将历史学院材料审核成绩及入围下一轮综合考核人员名单予以公示,公示期十个工作日。 |
审核入围的考生,需参加历史学院组织的综合考核,具体安排请及时关注历史学院网站相关通知。考生须在规定时间内缴纳复试费,按时参加考核,逾期未缴费、未参加学院综合考核视为自动放弃。 |
学生姓名 | 考生编号15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
刘岚涓 | 100553109381002 | 考古学 | 刘毅 | 87 | 是 |
贾江鑫 | 100553109381003 | 考古学 | 刘毅 | 84 | 是 |
冀佳伟 | 100553109381004 | 考古学 | 刘毅 | 87 | 是 |
罗嵘 | 100553109381005 | 考古学 | 刘毅 | 86.3 | 是 |
张仪 | 100553109381006 | 考古学 | 刘尊志 | 85.7 | 是 |
郭建汝 | 100553109381007 | 考古学 | 刘尊志 | 87 | 是 |
袁艺闻 | 100553109381008 | 考古学 | 袁胜文 | 85.3 | 是 |
孟天承 | 100553109381009 | 考古学 | 袁胜文 | 85.3 | 是 |
徐彦彬 | 100553109381010 | 考古学 | 袁胜文 | 89 | 是 |
杨书青 | 100553109381011 | 中国史 | 孙卫国 | 83.7 | 是 |
黄欢华 | 100553109381012 | 中国史 | 孙卫国 | 88.7 | 是 |
骆姚 | 100553109381013 | 中国史 | 孙卫国 | 87 | 是 |
王子杰 | 100553109381014 | 中国史 | 孙卫国 | 87 | 是 |
蒋宝毓 | 100553109381015 | 中国史 | 陈絜 | 85.7 | 是 |
王梦薇 | 100553109381018 | 中国史 | 陈絜 | 85 | 是 |
李森 | 100553109381019 | 中国史 | 陈絜 | 87 | 是 |
王逸帆 | 100553109381020 | 中国史 | 陈絜 | 89.3 | 是 |
张香萍 | 100553109381023 | 中国史 | 杨振红 | 89.3 | 是 |
罗凡 | 100553109381024 | 中国史 | 杨振红 | 88.3 | 是 |
敖弦弦 | 100553109381025 | 中国史 | 程平山 | 85.7 | 是 |
郭庆 | 100553109381026 | 中国史 | 王利华 | 90 | 是 |
刘欢 | 100553109381028 | 中国史 | 王利华 | 83.7 | 是 |
孙嘉敏 | 100553109381029 | 中国史 | 王利华 | 84.3 | 是 |
蒋欣彤 | 100553109381030 | 中国史 | 王利华 | 86.7 | 是 |
唐晓 | 100553109381032 | 中国史 | 王利华 | 87 | 是 |
黄颖洁 | 100553109381036 | 中国史 | 夏炎 | 91.3 | 是 |
张帅 | 100553109381037 | 中国史 | 夏炎 | 85 | 是 |
单宸 | 100553109381039 | 中国史 | 夏炎 | 85.7 | 是 |
王广通 | 100553109381041 | 中国史 | 夏炎 | 88 | 是 |
刘烁伟 | 100553109381042 | 中国史 | 刘晓 | 87.3 | 是 |
李天成 | 100553109381043 | 中国史 | 刘晓 | 83.7 | 是 |
柯雯 | 100553109381047 | 中国史 | 庞乃明 | 86.3 | 是 |
汪奔 | 100553109381048 | 中国史 | 庞乃明 | 86.3 | 是 |
林浩然 | 100553109381049 | 中国史 | 庞乃明 | 87.7 | 是 |
李超越 | 100553109381051 | 中国史 | 庞乃明 | 88.7 | 是 |
逄博 | 100553109381052 | 中国史 | 常建华 | 86 | 是 |
马佳聪 | 100553109381053 | 中国史 | 余新忠 | 85.7 | 是 |
叶颖颖 | 100553109381054 | 中国史 | 余新忠 | 89.7 | 是 |
杨镕 | 100553109381055 | 中国史 | 余新忠 | 87.7 | 是 |
王笑尘 | 100553109381056 | 中国史 | 余新忠 | 88.7 | 是 |
汤洋 | 100553109381061 | 中国史 | 卞利 | 85 | 是 |
袁一心 | 100553109381062 | 中国史 | 卞利 | 88.3 | 是 |
于储铭 | 100553109381063 | 中国史 | 卞利 | 86.3 | 是 |
刘振凯 | 100553109381065 | 中国史 | 张传勇 | 87.7 | 是 |
彭兴隆 | 100553109381066 | 中国史 | 张传勇 | 86.7 | 是 |
肖宇 | 100553109381068 | 中国史 | 张传勇 | 85.7 | 是 |
李艳膑 | 100553109381070 | 中国史 | 李宪堂 | 84.3 | 是 |
尚培峰 | 100553109381071 | 中国史 | 李宪堂 | 88.3 | 是 |
王胜斌 | 100553109381073 | 中国史 | 薛磊 | 90.7 | 是 |
吴若愚 | 100553109381074 | 中国史 | 马晓林 | 84.7 | 是 |
霍晨铭 | 100553109381075 | 中国史 | 马晓林 | 86 | 是 |
张若杨 | 100553109381076 | 中国史 | 张荣强 | 87.7 | 是 |
潘嘉晖 | 100553109381080 | 中国史 | 张荣强 | 86.3 | 是 |
任燕 | 100553109381081 | 中国史 | 张荣强 | 89 | 是 |
郭天祎 | 100553109381082 | 中国史 | 张荣强 | 85 | 是 |
艾超 | 100553109381083 | 中国史 | 王先明 | 86.7 | 是 |
崔馨文 | 100553109381084 | 中国史 | 王先明 | 87 | 是 |
邢功伟 | 100553109381085 | 中国史 | 王先明 | 85.7 | 是 |
蔡家锋 | 100553109381087 | 中国史 | 侯杰 | 85 | 是 |
代润泽 | 100553109381089 | 中国史 | 侯杰 | 89 | 是 |
曲敏君 | 100553109381090 | 中国史 | 侯杰 | 90 | 是 |
高筱萱 | 100553109381093 | 中国史 | 侯杰 | 84.3 | 是 |
马振川 | 100553109381095 | 中国史 | 侯杰 | 83 | 是 |
宋扬 | 100553109381096 | 中国史 | 元青 | 85 | 是 |
王豫丰 | 100553109381097 | 中国史 | 元青 | 86 | 是 |
方慧 | 100553109381098 | 中国史 | 元青 | 85.7 | 是 |
郭志航 | 100553109381099 | 中国史 | 崔岷 | 84 | 是 |
赵浩涵 | 100553109381100 | 中国史 | 崔岷 | 82 | 是 |
黄仕文 | 100553109381101 | 中国史 | 崔岷 | 88 | 是 |
王顺杨 | 100553109381102 | 中国史 | 崔岷 | 83.7 | 是 |
高静云 | 100553109381110 | 中国史 | 李金铮 | 85 | 是 |
耿晓喆 | 100553109381112 | 中国史 | 李金铮 | 85.7 | 是 |
吴子跃 | 100553109381113 | 中国史 | 李金铮 | 88 | 是 |
高志明 | 100553109381114 | 中国史 | 李金铮 | 87.3 | 是 |
郑芳 | 100553109381115 | 中国史 | 李金铮 | 87 | 是 |
张智鹏 | 100553109381118 | 中国史 | 李永胜 | 87.3 | 是 |
李晓慧 | 100553109381119 | 中国史 | 李永胜 | 85 | 是 |
周沐 | 100553109381120 | 中国史 | 李永胜 | 85.3 | 是 |
章静雨 | 100553109381121 | 中国史 | 李永胜 | 91 | 是 |
卢惠 | 100553109381125 | 中国史 | 王跃生 | 83.3 | 是 |
禹逸凡 | 100553109381126 | 中国史 | 王跃生 | 84.7 | 是 |
吕孙伟 | 100553109381127 | 中国史 | 王跃生 | 87.7 | 是 |
陈子勇 | 100553109381130 | 中国史 | 王美平 | 86.7 | 是 |
李圆圆 | 100553109381132 | 中国史 | 王美平 | 88.3 | 是 |
薛晓妍 | 100553109381133 | 中国史 | 王美平 | 88 | 是 |
张铭睿 | 100553109381135 | 中国史 | 王美平 | 84 | 是 |
赵壮壮 | 100553109381137 | 中国史 | 贺江枫 | 86.7 | 是 |
陈子牛 | 100553109381140 | 中国史 | 贺江枫 | 84.3 | 是 |
刘越 | 100553109381141 | 中国史 | 贺江枫 | 89.7 | 是 |
张晛 | 100553109381142 | 世界史 | 张柏春 | 89.3 | 是 |
刘林漳 | 100553109381143 | 世界史 | 张柏春 | 84.3 | 是 |
吴苗 | 100553109381146 | 世界史 | 王以欣 | 85 | 是 |
马山 | 100553109381147 | 世界史 | 王以欣 | 85 | 是 |
欧倚天 | 100553109381149 | 世界史 | 赵学功 | 81 | 是 |
耿钟瑾 | 100553109381151 | 世界史 | 赵学功 | 85 | 是 |
程振宇 | 100553109381153 | 世界史 | 赵学功 | 85 | 是 |
王文琨 | 100553109381156 | 世界史 | 赵学功 | 83.3 | 是 |
李心奕 | 100553109381158 | 世界史 | 付成双 | 83.7 | 是 |
宋铭歌 | 100553109381159 | 世界史 | 付成双 | 84.3 | 是 |
陈阿莉 | 100553109381162 | 世界史 | 丁见民 | 83.7 | 是 |
刘丹 | 100553109381163 | 世界史 | 丁见民 | 87.3 | 是 |
张爽 | 100553109381164 | 世界史 | 肖玉秋 | 86 | 是 |
余荆花 | 100553109381165 | 世界史 | 肖玉秋 | 89.3 | 是 |
王思然 | 100553109381166 | 世界史 | 肖玉秋 | 83 | 是 |
王煜民 | 100553109381167 | 世界史 | 肖玉秋 | 81.3 | 是 |
陆曲地 | 100553109381168 | 世界史 | 王萍 | 82 | 是 |
陈丁铭 | 100553109381169 | 世界史 | 董国辉 | 83.7 | 是 |
吕*雯 | 100553109381001 | 考古学 | 刘毅 | 未提交申请材料 | 否 |
张*迪 | 100553109381016 | 中国史 | 陈絜 | 71.3 | 否 |
胡*花 | 100553109381017 | 中国史 | 陈絜 | 72 | 否 |
田* | 100553109381021 | 中国史 | 陈絜 | 70 | 否 |
陈*博 | 100553109381022 | 中国史 | 陈絜 | 68 | 否 |
宋*英 | 100553109381027 | 中国史 | 王利华 | 71.7 | 否 |
耿*昭 | 100553109381031 | 中国史 | 王利华 | 71 | 否 |
李*晨 | 100553109381033 | 中国史 | 王利华 | 70 | 否 |
张* | 100553109381034 | 中国史 | 王利华 | 71.3 | 否 |
李*心 | 100553109381035 | 中国史 | 夏炎 | 70 | 否 |
何*博 | 100553109381038 | 中国史 | 夏炎 | 70.7 | 否 |
林*钤 | 100553109381040 | 中国史 | 夏炎 | 71.3 | 否 |
王*璇 | 100553109381044 | 中国史 | 庞乃明 | 70.7 | 否 |
娄*婷 | 100553109381045 | 中国史 | 庞乃明 | 71.7 | 否 |
左* | 100553109381046 | 中国史 | 庞乃明 | 69 | 否 |
姜*恒 | 100553109381050 | 中国史 | 庞乃明 | 68.7 | 否 |
姜*浩 | 100553109381057 | 中国史 | 余新忠 | 70.3 | 否 |
胡*莹 | 100553109381058 | 中国史 | 余新忠 | 67.7 | 否 |
王* | 100553109381059 | 中国史 | 余新忠 | 71.7 | 否 |
赵*彬 | 100553109381060 | 中国史 | 余新忠 | 71 | 否 |
赵*洋 | 100553109381064 | 中国史 | 张传勇 | 72.3 | 否 |
陈*韬 | 100553109381067 | 中国史 | 张传勇 | 70.7 | 否 |
章* | 100553109381069 | 中国史 | 张传勇 | 73.7 | 否 |
周*立 | 100553109381072 | 中国史 | 薛磊 | 不符合报考条件 | 否 |
倪*波 | 100553109381077 | 中国史 | 张荣强 | 71.3 | 否 |
王*东 | 100553109381078 | 中国史 | 张荣强 | 69.7 | 否 |
马*祥 | 100553109381079 | 中国史 | 张荣强 | 69.3 | 否 |
黎*歌 | 100553109381086 | 中国史 | 侯杰 | 未提交申请材料 | 否 |
张*琪 | 100553109381088 | 中国史 | 侯杰 | 74.3 | 否 |
何* | 100553109381091 | 中国史 | 侯杰 | 76 | 否 |
邓* | 100553109381092 | 中国史 | 侯杰 | 75.7 | 否 |
郭*吾 | 100553109381094 | 中国史 | 侯杰 | 75 | 否 |
李*萧 | 100553109381103 | 中国史 | 李金铮 | 未提交申请材料 | 否 |
袁*颖 | 100553109381104 | 中国史 | 李金铮 | 75 | 否 |
胡*峰 | 100553109381105 | 中国史 | 李金铮 | 73.7 | 否 |
陈*恒 | 100553109381106 | 中国史 | 李金铮 | 76 | 否 |
蔡*镟 | 100553109381107 | 中国史 | 李金铮 | 75 | 否 |
张* | 100553109381108 | 中国史 | 李金铮 | 72.7 | 否 |
谌* | 100553109381109 | 中国史 | 李金铮 | 75 | 否 |
周*蕙 | 100553109381111 | 中国史 | 李金铮 | 75.7 | 否 |
王*耀 | 100553109381116 | 中国史 | 李金铮 | 75.3 | 否 |
何* | 100553109381117 | 中国史 | 李金铮 | 71.7 | 否 |
陈*希 | 100553109381122 | 中国史 | 李永胜 | 76 | 否 |
莫*端 | 100553109381123 | 中国史 | 李永胜 | 72.7 | 否 |
王*顶 | 100553109381124 | 中国史 | 李永胜 | 73.3 | 否 |
吕*帆 | 100553109381128 | 中国史 | 王美平 | 72.7 | 否 |
荆*迪 | 100553109381131 | 中国史 | 王美平 | 75 | 否 |
姜*宁 | 100553109381134 | 中国史 | 王美平 | 76 | 否 |
付*依 | 100553109381136 | 中国史 | 王美平 | 76 | 否 |
李*民 | 100553109381138 | 中国史 | 贺江枫 | 75.7 | 否 |
朱*英 | 100553109381139 | 中国史 | 贺江枫 | 75.3 | 否 |
毛*华 | 100553109381144 | 世界史 | 王以欣 | 80.3 | 否 |
陈* | 100553109381145 | 世界史 | 王以欣 | 75 | 否 |
李*兮 | 100553109381148 | 世界史 | 赵学功 | 78.7 | 否 |
李* | 100553109381150 | 世界史 | 赵学功 | 75 | 否 |
黄* | 100553109381152 | 世界史 | 赵学功 | 78 | 否 |
翟*贤 | 100553109381154 | 世界史 | 赵学功 | 78.7 | 否 |
赵*睿 | 100553109381155 | 世界史 | 赵学功 | 未提交申请材料 | 否 |
王*豪 | 100553109381157 | 世界史 | 付成双 | 不符合报考条件 | 否 |
范*睿 | 100553109381160 | 世界史 | 丁见民 | 不符合报考条件 | 否 |
刘* | 100553109381161 | 世界史 | 丁见民 | 80.7 | 否 |
刘*锋 | 100553109381129 | 中国史 | 王美平 | 不符合报考条件 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 历史学院 |
|
|
|
| 2022年11月19日 |