复试专业 | 专业类型 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| |||||
考古学 | 学硕 | 全日制 | 姜阳 | 100555333306572 | 68 | 68 | 234 | 0 | 370 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 杨朝寓 | 100555333306027 | 67 | 76 | 223 | 0 | 366 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 肖雨彤 | 100555333305620 | 62 | 73 | 231 | 0 | 366 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 侯佩瑾 | 103575210021264 | 66 | 61 | 236 | 0 | 363 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 赵瑞康 | 100555333302788 | 68 | 67 | 227 | 0 | 362 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 赵雨晴 | 100555333307705 | 65 | 75 | 222 | 0 | 362 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 任雨轩 | 100555333306262 | 62 | 67 | 232 | 0 | 361 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 马星芸 | 100555333308923 | 63 | 71 | 226 | 0 | 360 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 钟展熹 | 100555333302336 | 60 | 69 | 231 | 0 | 360 |
|
考古学 | 学硕 | 全日制 | 赖晓丹 | 100555333309235 | 63 | 66 | 231 | 0 | 360 |
|
历史学院
2025年4月11日